描述
POE塑料是一种热塑性弹性体,采用茂金属催化剂实现乙烯与辛烯的原位聚合。
产品应用
POE广泛应用于汽车零部件、电线电缆、日用消费品、玩具、机械设备、文体用品、鞋底、热熔胶、密封件等领域。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
汽车零部件 | 电线与电缆 | 光伏薄膜 | 包装膜 | 家用电器 | 鞋底 |
道琼斯
ENGAGE™ 聚烯烃弹性体(POE)在橡胶与塑料之间架起化学桥梁,开拓全新应用可能。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 | 海岸 | 备注 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 7447 | 0.865 | 5.0 | 64 | C4 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 7467 | 0.862 | 1.2 | 52 | C4 |
ENGAGE™ 以太网供电 | XUS 38678 | 0.872 | 11 | 71 | C4 |
ENGAGE™ 以太网供电 | XUS 38688 | 0.872 | 13 | 68 | C4 |
ENGAGE™ 以太网供电 | XUS 38680 | 0.872 | 5.0 | 66 | C4 |
商标 | 年级 | 密度 | 我的 | 海岸 | 备注 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8003 | 0.885 | 1.0 | 84 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8100 | 0.870 | 1.0 | 73 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8150 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8157 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8180 | 0.863 | 0.5 | 63 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8107 | 0.870 | 1.0 | 73 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8200 | 0.870 | 5.0 | 66 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8137 | 0.864 | 13 | 63 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8400 | 0.870 | 30 | 72 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8401 | 0.885 | 30 | 54 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8402 | 0.902 | 30 | 88 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8407 | 0.870 | 30 | 72 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8440 | 0.897 | 1.6 | 86 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8450 | 0.902 | 3.0 | 90 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8480 | 0.902 | 1.0 | 89 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8540 | 0.908 | 1.0 | 90 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 8842 | 0.857 | 1.0 | 54 | C8 |
发展性POE | XUS 58750.00 | 0.870 | 5.0 | 66 | C8 |
发展性POE | XUS 58710.00 | 0.870 | 1.0 | 73 | C8 |
发展性POE | XUS 58705.00 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 光伏8660 | 0.872 | 4.8 | 66 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 光伏8669 | 0.873 | 14 | 68 | C8 |
ENGAGE™ 以太网供电 | 光伏8658 | 0.902 | 30 | 88 | C8 |
埃克森美孚
Exact™ 塑性体是乙烯-α-烯烃共聚物,兼具弹性体与塑料的特性。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 | 海岸 | 备注 |
EXACT™ 以太网供电 | 5061 | 0.868 | 0.5 | 70 | C8 |
EXACT™ 以太网供电 | 5371 | 0.868 | 5.0 | 68 | C8 |
EXACT™ 以太网供电 | 5171 | 0.868 | 1.0 | 70 | C8 |
EXACT™ 以太网供电 | 5361 | 0.860 | 3.0 | 52 | C8 |
EXACT™ 以太网供电 | 9061 | 0.863 | 0.5 | 59 | C4 |
EXACT™ 以太网供电 | 9071 | 0.870 | 0.5 | 71 | C4 |
EXACT™ 以太网供电 | 9371 | 0.872 | 4.5 | 71 | C4 |
EXACT™ 以太网供电 | 9361 | 0.864 | 3.5 | 54 | C4 |
LG化学
LG化学的POE是一种由乙烯与辛烯或丁烯共聚而成的共聚物,其催化体系采用本征茂金属催化剂。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 | 海岸 | 备注 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC175 | 0.870 | 1.1 | 63 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC168 | 0.862 | 1.2 | 46 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC565 | 0.865 | 5.0 | 54 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC575 | 0.877 | 5.0 | 73 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC875 | 0.875 | 35.0 | 60 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC170 | 0.870 | 1.1 | 71 | C8 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC670 | 0.870 | 5.0 | 70 | C8 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC675 | 0.877 | 14 | 73 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC161 | 0.868 | 0.5 | 64 | C8 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LC160 | 0.863 | 0.5 | 57 | C8 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LF675 | 0.877 | 14 | 73 | C4 |
卢森™ 聚烯烃弹性体 | LF575 | 0.877 | 5.0 | 73 | C4 |
SK全球化工
POE是一种采用Nexlene技术——一种独特的茂金属技术——生产的高附加值弹性体产品。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 | 海岸 | 备注 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 8605 | 0.863 | 0.5 | 64 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 8605L | 0.863 | 0.5 | 66 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 8705L | 0.868 | 0.5 | 74 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 8613 | 0.863 | 13 | 63 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 891 | 0.885 | 1.0 | 81 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 851升 | 0.857 | 1.0 | 55 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 861升 | 0.863 | 1.0 | 65 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 865 | 0.863 | 5.0 | 63 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 871 | 0.868 | 1.0 | 72 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 871升 | 0.868 | 1.0 | 72 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 875 | 0.868 | 5.0 | 66 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默 875升 | 0.868 | 5.0 | 66 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默883 | 0.880 | 3.0 | 78 | C8 |
耐克琳™ 聚醚砜 | 索卢默881 | 0.880 | 1.0 | 79 | C8 |
三井化学
TAFMER™ 系列聚烯烃弹性体由多种功能型共聚物组成,为化学家和工程师提供了更大的灵活性,以定制聚乙烯和聚丙烯的性能。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 | 海岸 |
塔夫默™ PAO | DF710 | 0.870 | 1.2 | 73 |
塔夫默™ PAO | DF740 | 0.870 | 3.6 | 73 |
塔夫默™ PAO | DF810 | 0.885 | 1.2 | 87 |
塔夫默™ PAO | DF840 | 0.885 | 3.6 | 86 |
塔夫默™ PAO | DF940 | 0.893 | 3.6 | 92 |
关键词:
POE
获取报价
注:请留下您的电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!





