描述
在日常应用中,POP 更适合作为吹膜、挤出和流延工艺的热封材料。
产品应用
POP广泛应用于生鲜食品、肉类、块状奶酪和牛奶、卫生与医疗护理、尿不湿、弹性腰带及底膜、洗涤剂、洗衣粉和洗发水等多个领域。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新鲜蔬菜 | 新鲜肉类 | 牛奶包装 | 医疗包装 | 尿布 | 洗涤剂 |
道琼斯
AFFINITY™ 聚烯烃类增塑剂具有优异的密封性能、出色的耐磨性以及卓越的光学效果。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 |
亲和力™ 泡泡 | PL 1845G | 0.910 | 3.5 |
亲和力™ 泡泡 | PL 1840G | 0.909 | 1.0 |
亲和力™ 泡泡 | PL 1850G | 0.902 | 3.0 |
亲和力™ 泡泡 | PL 1880G | 0.902 | 1.0 |
亲和力™ 泡泡 | PL 1881G | 0.904 | 1.0 |
亲和力™ 泡泡 | PF 1140G | 0.897 | 1.6 |
亲和力™ 泡泡 | PF 1146G | 0.899 | 1.0 |
亲和力™ 泡泡 | GA 1900 | 0.870 | 1000 |
亲和力™ 泡泡 | GA 1950 | 0.874 | 500 |
亲和力™ 泡泡 | EG 8100G | 0.870 | 1.0 |
亲和力™ 泡泡 | EG 8200G | 0.870 | 5.0 |
亲和力™ 泡泡 | EG 8150G | 0.868 | 0.5 |
SK全球化工
POP是一种以茂金属为基础的聚烯烃聚合物,具有优异的热粘接强度、低温密封性能和抗冲击性能。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 |
耐克琳™ 泡泡 | 至高021 | 0.902 | 1.0 |
耐克琳™ 泡泡 | 至高021S | 0.902 | 1.0 |
耐克琳™ 泡泡 | 至高024 | 0.862 | 1.4 |
耐克琳™ 泡泡 | 至高871 | 0.862 | 1.4 |
耐克琳™ 泡泡 | 至高875 | 0.873 | 3.7 |
埃克森美孚
威达美高性能聚合物旨在为汽车、建筑与施工、消费品、个人护理及包装等领域的终端产品应用创造附加价值。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 |
威达美™ POP | 6102 | 0.862 | 3.0 |
威达美™ POP | 6102FL | 0.862 | 3.0 |
威达美™ POP | 6202 | 0.862 | 20 |
威达美™ POP | 6202FL | 0.862 | 20 |
威达美™ POP | 3000 | 0.873 | 8.0 |
威达美™ POP | 3020FL | 0.874 | 3.0 |
威达美™ POP | 3980FL | 0.879 | 3.6 |
LG化学
LG化学的POP是一种由乙烯与辛烯或丁烯共聚而成的共聚物,其催化体系采用本征茂金属催化剂。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 |
卢森™ 泡泡 | LC180 | 0.885 | 1.2 |
卢森™ 泡泡 | LF600S | 0.900 | 6.0 |
卢森™ 泡泡 | LC100 | 0.902 | 1.2 |
卢森™ 泡泡 | LF100A | 0.902 | 1.2 |
大林
POP是一种以聚烯烃为基础的高性能弹性体材料,是聚烯烃家族中的重要分支。它通过特殊的聚合工艺(如茂金属催化剂技术)制得,兼具塑料的加工性能与橡胶的弹性,广泛应用于制造、包装及消费品等行业。
商标 | 年级 | 密度 | 我的 |
大林 | VL001BEN | 0.9 | 1 |
大林 | VL0001 | 0.9 | 1 |
大林 | VL0003 | 0.9 | 3 |
大林 | VL0005 | 0.9 | 5 |
关键词:
POP
获取报价
注:请留下您的电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!





