描述
PPSU是一种无定形热塑性塑料,具有高透明性和优异的耐水解性能,可承受反复的高温煮沸和蒸汽消毒。
产品应用
PPSU适用于制造耐热部件、绝缘部件、减磨耐磨部件、仪器仪表零部件、集成电路板、线圈架、微波炉设备、吹风机、餐具、水杯以及奶瓶等。PPSU已通过美国医药与食品行业的相关法规认证,可替代不锈钢制品。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
绝缘体 | 仪器部件 | 电路板 | 家用电器 | 防毒面具 | 奶瓶 |
巴斯夫
商标 | 密度 | 最大流量 | 高清电视 | 抗拉强度 | 体积电阻率 | 介电强度 | UL阻燃等级 |
超声波 ® 聚苯砜 | 1.29 | 35 | 198 | 74 | 1E+15 | 44 | V0 |
超声波 ® 聚苯砜 | 1.23 | 90 | 176 | 75 | 1E+13 | 40 | 血红蛋白 |
超声波 ® 聚苯砜 | 1.23 | 40 | 177 | 75 | 1E+13 | 37 | 血红蛋白 |
超声波 ® 聚苯砜 | 1.23 | 30 | 177 | 75 | 1E+13 | 37 | 血红蛋白 |
霍兰
商标 | 密度 | 最大流量 | 过渡 | 抗拉强度 | 体积电阻率 | 介电强度 | 美国保险商实验室 |
霍兰 ® 聚苯砜 | 1.290 | 12-16 | 222 | 85 | 3.09×10 13 | 21.56 | V0 |
霍兰 ® 聚苯砜 | 1.290 | 25-29 | 222 | 75 | 3.09×10 13 | 21.56 | V0 |
霍兰 ® 聚苯砜 | 1.290 | 25-29 | 222 | 75 | 3.09×10 13 | 21.56 | V0 |
霍兰 ® 聚苯砜 | 1.290 | 20-24 | 222 | 75 | 1.94×10 13 | 21.2 | V0 |
霍兰 ® 聚苯砜 | 1.290 | 45-55 | 222 | 68 | 3.09×10 13 | 21.56 | V0 |
万华
商标 | 年级 | 规格 |
聚苯砜 | P6070 | 挤出级,中等粘度——适用于食品器具、医疗器械、管件等 |
P8030 | 注射级,低黏度,高流动性——适用于食品器具、医疗器械、管道配件等 |
关键词:
PPSU
获取报价
注:请留下您的电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!





